年間手術件数のご紹介(2009年1月1日~2009年12月31日)
近年、人間の病院では、その病院が扱った症例数や手術数が公表され、患者が病院を選ぶ時の判断材料として役立っています。
当院では、診療報酬明細(オーナー様にお渡しする明細)に印字された診療項目がそのまま件数として集計されるコンピュータシステムの導入により、リアルタイムに件数の実数確認が出来ます。そこで、今後少しでもオーナー様の病院選びの手助けになればと思い、当院が扱った手術数の件数を定期的に公表していきたいと思います。
| 手術名 | 件数 | |
| 精巣摘出術 | 74 | |
| 子宮摘出術 | 93 | |
| 乳腺摘出術 | 89 | |
| 子宮蓄膿症 | 60 | |
| 帝王切開 | 10 | |
| 開腹術 | 胃切開術 | 10 |
| 腸切開術 | 13 | |
| 膀胱切開術 | 19 | |
| 臓器サンプル採取術 | 22 | |
| 胃捻転整復固定術 | 2 | |
| ヘルニア整復術(横隔膜、臍、鼠頚、会陰等) | 43 | |
| 整形系 | 頚椎スロットル術 | 2 |
| 片側弓椎切除術 | 28 | |
| 大腿骨頭切除術 | 8 | |
| 膝蓋骨修復術(片側) | 5 | |
| 十字靭帯整復術 | 5 | |
| 骨折整復術 | 27 | |
| 尿路系 | 尿路形成術(犬) | 19 |
| 尿路形成術(猫) | 9 | |
| 皮膚 | 皮膚腫瘍摘出術 | 84 |
| 指・しっぽ | 断尾術 犬 | 2 |
| 断尾術 新生児 | 5 | |
| 断脚術 大型犬 | 3 | |
| 眼術(眼瞼縫合、角膜腫瘍整復術、瞬膜弁形成術、チェリーアイ整復術、眼瞼腫瘤摘出術等) | 13 | |
| 耳術(外耳道切除及び耳介腫瘤切除) | 2 | |
| 口腔 | 口腔内腫瘍摘出術 | 11 |
| 上顎及び下顎切除術 | 2 | |
| 鼻腔内腫瘍吸引術 | 2 | |
| 内視鏡 | 内視鏡 異物除去 | 17 |
| 上部消化器検査 | 10 | |
| 直腸検査 | 8 | |
| おしり(直腸切除、肛門嚢摘出、肛門周囲腺腫摘出など直腸から肛門部分の手術) | 9 | |
| その他の手術 | 109 | |
| 合計 | 815 | |




