注)院長を含む獣医師の出欠は緊急手術や急患などの都合により変更する事があります。
また、院長は獣医師会などの会議のため止む無く出欠を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
| 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院長 | |||||||
| 岡野 | |||||||
| 村島 | |||||||
| 宮林 | |||||||
| 中田 | |||||||
| 弓場 | 分院 | ||||||
| 大森 | |||||||
| 武内 | |||||||
| 足立 | |||||||
| 牧野 | |||||||
| 宇佐美 | 分院 | 分院 | |||||
| 羽原 | |||||||
| 分院AM | 宇佐美 | 宇佐美 | 休診 | 弓場 | |||
| 分院PM | 弓場 | 大森 | 休診 | 弓場 | |||
| 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | |
| 院長 | 分院 | ||||||
| 岡野 | |||||||
| 村島 | |||||||
| 宮林 | |||||||
| 中田 | |||||||
| 弓場 | 分院 | ||||||
| 大森 | |||||||
| 武内 | |||||||
| 足立 | |||||||
| 牧野 | |||||||
| 宇佐美 | 分院 | 分院 | 分院 | ||||
| 羽原 | |||||||
| 分院AM | 弓場 | 宇佐美 | 休診 | 宇佐美 | 宇佐美 | 休診 | 院長 |
| 分院PM | 休診 | 弓場 | 休診 | 大森 | 大森 | 休診 | 院長 |
| 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | |
| 院長 | |||||||
| 岡野 | |||||||
| 村島 | |||||||
| 宮林 | |||||||
| 中田 | |||||||
| 弓場 | 分院 | ||||||
| 大森 | 分院 | ||||||
| 武内 | |||||||
| 足立 | |||||||
| 牧野 | |||||||
| 宇佐美 | 分院 | 分院 | 分院 | ||||
| 羽原 | |||||||
| 分院AM | 大森 | 宇佐美 | 休診 | 宇佐美 | 宇佐美 | 休診 | 弓場 |
| 分院PM | 休診 | 院長 | 休診 | 弓場 | 大森 | 休診 | 弓場 |
| 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | |
| 院長 | |||||||
| 岡野 | |||||||
| 村島 | |||||||
| 宮林 | |||||||
| 中田 | |||||||
| 弓場 | 分院 | 分院 | |||||
| 大森 | 分院 | ||||||
| 武内 | |||||||
| 足立 | |||||||
| 牧野 | |||||||
| 宇佐美 | 分院 | 分院 | |||||
| 羽原 | |||||||
| 分院AM | 大森 | 宇佐美 | 休診 | 弓場 | 宇佐美 | 休診 | 弓場 |
| 分院PM | 休診 | 弓場 | 休診 | 弓場 | 大森 | 休診 | 弓場 |
| 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | ||||
| 院長 | 休診 | ||||||
| 岡野 | 休診 | ||||||
| 村島 | 休診 | ||||||
| 宮林 | 休診 | ||||||
| 中田 | 休診 | ||||||
| 弓場 | 分院 | 休診 | |||||
| 大森 | 休診 | ||||||
| 武内 | 休診 | ||||||
| 足立 | 休診 | ||||||
| 牧野 | 休診 | ||||||
| 宇佐美 | 分院 | 休診 | |||||
| 羽原 | 休診 | ||||||
| 分院AM | 弓場 | 宇佐美 | 休診 | 休診 | |||
| 分院PM | 休診 | 院長 | 休診 | 休診 |
無印の日は院内にはおりますが、手術・入院担当日で外来の診察はいたしません、ご了承下さい。